ক্রমিক | বিবরণ | পরিমান |
০১ | আয়তন | ২৫.৯৬৩ বর্গকি:মি: |
০২ | মৌজার সংখ্যা | ১৪টি |
০৩ | গ্রামের সংখ্যা | ১৬টি |
০৪ | পরিবারের (খানার)সংখ্যা | ৮০০০টি |
০৫ | মোট জনসংখ্যা | ৪৬৮৯৩ জন |
০৬ | মোট পুরুষ | ২৩৯২৬ জন |
০৭ | মোট মহিলা | ২২৯৬৭ জন |
০৮ | মুসলিম | ৪০২৫৭ জন |
০৯ | হিন্দু | ৪৫৮৬ জন |
১০ | অন্যান্য ধর্মালম্বী | ২০৫০ জন |
১১ | জনসংখ্যার ঘনত্ব | ১৭৫০/ বর্গ কি: মি: |
১২ | স্বাক্ষরতার হার | ৮৪% |
১৩ | মাথাপিছু আয় | ১২০/= |
১৪ | জন্ম নিবন্ধনের হার | ৯৫% |
১৫ | স্যানিটারী লেট্রিন ব্যবহারের হার | ১০০% |
১৬ | সুপেয় পানি ব্যবহারের হার | ৯৩% |
১৭ | প্রধান পেশা | কৃষি |
১৮ | কৃষি জমি এক ফসলী | ৩০ একর |
১৯ | কৃষি জমি দো ফসলী | ২৬১৯ একর |
২০ | কৃষি জমি তিন ফসলী | ১০০ একর |
২১ | হাট | ৩টি |
২২ | বাজার | ৬টি |
২৩ | সরকারি জলমহল | ১টি |
২৪ | বাওড়/বিলের সংখ্যা | ১টি |
২৫ | আশ্রায়ন প্রকল্প | ১টি |
২৬ | আবাসন প্রকল্প | ১টি |
২৭ | পূণর্বাসিত পরিবারের সংখ্য | ৭০+৩০ = ১০০টি |
২৮ | মোট রাস্তা | ৭০ কি:মি: |
২৯ | পাকা রাস্তা | ২০ কি:মি: |
৩০ | কাঁচা রাস্তা | ৫০ কি:মি: |
৩১ | নলকূপের সংখ্যা | ৪৭৫৭টি |
৩২ | হস্তচালিত নলকূপ | ৪৫১২টি |
৩৩ | অগভীর নলকূপ | ২৩৪টি |
৩৪ | গভীর নলকূপ | ১১টি |
৩৫ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩টি |
৩৬ | নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১টি |
৩৭ | মাদ্রাসা | ১টি |
৩৮ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৯টি |
৩৯ | বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫টি |
৪০ | পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক | ১টি |
৪১ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ৩টি |
৪২ | পোস্ট অফিস | ১টি |
৪৩ | ক্লাব | ৩টি |
৪৪ | মসজিদ | ৩২টি |
৪৫ | মন্দির | ৮টি |
৪৬ | গীর্জা | ২টি |
৪৭ | কর্মরত এনজিও | ৮টি |
৪৮ | মুরগীর খামার | ৭টি |
৪৯ | হাঁসের খামার | ২টি |
৫০ | গবাদী পশুর খামার | ২টি |
৫১ | ঐতিহাসিক স্থান | ১টি ভেকুটিয়া হায়াত উদ্দীন(নিমাই শাহ রাহ: দর্গা) |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS