আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | রাজস্ব | ||
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ১,৮০,০০০/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় | |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১২,০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,০৫,৪০০/= |
৩. অন্যান্য কর | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,৪৮,৫০৪/= | |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১,৫৫০২৫/= | |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ||
১. উন্নয়ন খাত | ১২,০০,০০০/= | ১. ষ্টেশনারী | |
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | ২. বিবিধ | ||
২. সংস্থাপন | ৩,০০,০০০/= | খ. উন্নয়ন | |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প | ৪,০০,০০০/= | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৬,০০,০০০/= | ||
৩. অন্যান্য | ২,০০,০০০/= | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | |
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ২৬,০০,০০০/= | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. শিক্ষা | ২,০০,০০০/= | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১,০০,০০০/= | গ. অন্যান্য | ৫০,০০০/= |
২. অন্যান্য | ১,০০,০০০/= | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ১,০০,০০০/= |
খ. অন্যান্য | |||
আগত তহবিল | ১,০৪৭/= | উদ্বৃত্ত তহবিল | ১,০৪৭/= |
সর্বমোট | ২৮,০১,০৪৭/= | সর্বমোট | ২৮,০১,০৪৭/= |
সর্বমোট = আটাশ লক্ষ এক হাজার সাত চল্লিশ টাকা মাত্র।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS